Search lyrics, chords, tabs

Thursday, 25 August 2011

Guitar Tabs: The Man Who Sold the World

r1 is:
A                   Dm                  F
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|--2-2-2-0-2-3-2-0-----2-2-2-0-2-3-2-0-----2-2-2-0-2-3-2-0-------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|
r2 is: (simply play C Major scale)
C
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|------------2-4-5---------------------------------|
D|------2-3-5---------------------------------------|
A|--3-5---------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
r3: (F Major scale)
F
E|--------------------------------------------------|
B|------------3-5-6---------------------------------|
G|------2-3-5---------------------------------------|
D|--3-5---------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
Share |

0 comments:

Post a Comment